不銹鋼球閥
產(chǎn)品型號(hào): | Q41W/Y |
更新時(shí)間: | 2021-04-15 |
瀏覽次數(shù): | 2125 |
硬密封不銹鋼球閥特點(diǎn)一:耐高溫:由于硬密封球閥的閥體選用合金鋼,閥芯是合金鋼噴焊,密封圈是合金鋼堆焊,所以硬密封球閥的Z高溫度能耐到600度。
- 產(chǎn)品描述
永嘉專(zhuān)業(yè)生產(chǎn);不銹鋼硬密封球閥廠(chǎng)家
不銹鋼球閥 PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
不銹鋼球閥PN2.5 MPa主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |
如果你對(duì)Q41W/Y不銹鋼球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |